Paština Závada
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
105/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | Mikroregión Hri | 51,00 | Detail |
104/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | ALPOTECH, s.r.o | 88,10 | Detail |
103/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | T+T, a.s. | 321,62 | Detail |
102/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | T+T, a.s. | 56,16 | Detail |
101/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | Orange Slovensk | 9,07 | Detail |
100/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | Obec Kotešová | 234,38 | Detail |
99/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | 3W Slovakia, s. | 77,40 | Detail |
98/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | Rudolf Ďurajka | 350,00 | Detail |
97/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | JABLOTRON SLOVA | 10,76 | Detail |
96/2022 | Faktúra | Obec Paština Zá | T+T, a.s. | 683,37 | Detail |
∑= 1 881,86 |