Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
7240100655 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Prima banka a.s | 60,00 | Detail |
2024123 | Faktúra | Obecný úrad Ple | DATATRADE s.r.o | 64,00 | Detail |
5795307559 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 46,41 | Detail |
17/2024 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Obec Trenč | 405,00 | Detail |
2024112 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Centrum prvého | 600,00 | Detail |
1624900297 | Faktúra | Obecný úrad Ple | EMEL Bratislava | 93,60 | Detail |
2400214863 | Faktúra | Obecný úrad Ple | DEKTRADE | 15,05 | Detail |
2400214861 | Faktúra | Obecný úrad Ple | DEKTRADE | 36,00 | Detail |
55241856 | Faktúra | Obecný úrad Ple | BiznisWeb, s. r | 31,87 | Detail |
6002431752 | Faktúra | Obecný úrad Ple | VUB, a.s. | 66,00 | Detail |
∑= 1 417,93 |