Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020250956 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 399,26 | Detail |
| 5864271356 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 50,32 | Detail |
| 2025220467 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 308,62 | Detail |
| 20250220 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Peter Jurík- LI | 44,00 | Detail |
| 8376748274 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telecom | 2,40 | Detail |
| 20250607 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ing. Milan Hric | 123,00 | Detail |
| 12517063 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Regiotel Fiľako | 15,99 | Detail |
| 11252413 | Faktúra | Obecný úrad Ple | BiznisWeb, s. r | 178,60 | Detail |
| 2025220421 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 260,60 | Detail |
| 5859610933 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 50,32 | Detail |
| ∑= 1 433,11 |