Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
701462023 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Regionálne vzde | 48,00 | Detail |
2023155 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Datatrade | 64,00 | Detail |
2023220255 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 234,69 | Detail |
20230036 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ervin Szabó - E | 110,00 | Detail |
11231693 | Faktúra | Obecný úrad Ple | BiznisWeb, s. r | 31,87 | Detail |
5740549747 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 46,30 | Detail |
230120161 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Filleck, s.r.o. | 1,42 | Detail |
1623900308 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Emel Bratislava | 93,60 | Detail |
23006 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ing. Emília Kas | 700,00 | Detail |
23800044 | Faktúra | Obecný úrad Ple | RENOVIA, s.r.o. | 22 525,37 | Detail |
∑= 23 855,25 |