Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2023220068 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 188,10 | Detail |
4/2023 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ladislav Sabo s | 500,00 | Detail |
8323703949 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telekom | 2,09 | Detail |
2231102709 | Faktúra | Obecný úrad Ple | SOZA - Slovensk | 216,00 | Detail |
230107646 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Filleck, s.r.o. | 13,28 | Detail |
5717897672 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 47,46 | Detail |
61/2023 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Kontrola-oprava | 102,00 | Detail |
2023220023 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 286,74 | Detail |
8321923262 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telekom | 2,09 | Detail |
1/2023 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ladislav Sabo s | 500,00 | Detail |
∑= 1 857,76 |