Povoda
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 261103604 | Faktúra | Obec Povoda | KCS,s.r.o. | 129,15 | Detail |
| 260410 | Faktúra | Obec Povoda | GSP - Stav s.r. | 172,20 | Detail |
| 7181606928 | Faktúra | Obec Povoda | ZSE Energia , a | 239,02 | Detail |
| 7151946722 | Faktúra | Obec Povoda | ZSE Energia , a | 449,93 | Detail |
| 2883740524 | Faktúra | Obec Povoda | Orange Slovensk | 73,96 | Detail |
| 202625 | Faktúra | Obec Povoda | Supplier-InnoGr | 200,00 | Detail |
| 4126024829 | Faktúra | Obec Povoda | SWAN, a.s. | 9,42 | Detail |
| 2026004 | Faktúra | Obec Povoda | Mgr. Robert Heg | 2 240,04 | Detail |
| 2600022 | Faktúra | Obec Povoda | Marian Németh-P | 2 607,60 | Detail |
| 20260011 | Faktúra | Obec Povoda | Tiling Innovati | 3 000,00 | Detail |
| ∑= 9 121,32 |