Šamorín
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1732026 | Zmluva | Mesto Šamorín | Občianske združ | 2 000,00 | Detail |
| 1722026 | Zmluva | Mesto Šamorín | Občianske združ | 1 500,00 | Detail |
| 1712026 | Zmluva | Mesto Šamorín | Family Festival | 500,00 | Detail |
| 1702026 | Zmluva | Mesto Šamorín | Obec Hubice | 8 000,00 | Detail |
| 1622026 | Zmluva | Mesto Šamorín | DARK EAGLES - A | 1 000,00 | Detail |
| 1692026 | Zmluva | Mesto Šamorín | Zacharov Katali | 214,25 | Detail |
| 1682026 | Zmluva | Mesto Šamorín | Pörgeová Marcel | 270,00 | Detail |
| 1672026 | Zmluva | Mesto Šamorín | Ágh Ladislav | 183,87 | Detail |
| 1662026 | Zmluva | Mesto Šamorín | Kovácsová Alžbe | 247,60 | Detail |
| 1652026 | Zmluva | Mesto Šamorín | NAGASOFT, s.r.o | 73,87 | Detail |
| ∑= 13 989,59 |