Školská jedáleň Dunajská Lužná
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 0608/2025 | Faktúra | Školská jedáleň | Pavel Egri Bist | 429,39 | Detail |
| 2503218 | Faktúra | Školská jedáleň | Heskofruit s.r. | 911,86 | Detail |
| 2503219 | Faktúra | Školská jedáleň | Heskofruit s.r. | 394,61 | Detail |
| 202510126 | Faktúra | Školská jedáleň | QUALITED s.r.o. | 384,08 | Detail |
| 202510127 | Faktúra | Školská jedáleň | QUALITED s.r.o. | 657,27 | Detail |
| 2503217 | Faktúra | Školská jedáleň | Heskofruit s.r. | 455,17 | Detail |
| 20250962 | Faktúra | Školská jedáleň | Michal Raninec | 451,85 | Detail |
| 20250963 | Faktúra | Školská jedáleň | Michal Raninec | 313,56 | Detail |
| 20250947 | Faktúra | Školská jedáleň | Michal Raninec | 146,79 | Detail |
| 20250946 | Faktúra | Školská jedáleň | Michal Raninec | 772,65 | Detail |
| ∑= 4 917,23 |