Slizké
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
8307737017 | Faktúra | Obec, obecný úr | Slovak Telecom | 40,00 | Detail |
1562201800 | Faktúra | Obec, obecný úr | Brantner Gemer | 898,12 | Detail |
220120 | Faktúra | Obec, obecný úr | Adam Krajčovič | 500,00 | Detail |
8307238860 | Faktúra | Obec, obecný úr | Slovak Telecom | 41,76 | Detail |
12233497 | Faktúra | Obec, obecný úr | RSNET s.r.o | 9,90 | Detail |
2022033 | Faktúra | Obec, obecný úr | MK - Drien s. r | 250,00 | Detail |
2022255 | Faktúra | Obec, obecný úr | Jozef Bugár - S | 1 650,00 | Detail |
7222040173 | Faktúra | Obec, obecný úr | Stredoslovenská | 248,40 | Detail |
7222040174 | Faktúra | Obec, obecný úr | Stredoslovenská | 248,40 | Detail |
8305881254 | Faktúra | Obec, obecný úr | Slovak Telecom | 49,27 | Detail |
∑= 3 935,85 |