Turčianska Štiavnička
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
025425 | Faktúra | Obecný úrad Tur | zdravotka-PZS, | 43,17 | Detail |
202508 | Faktúra | Obecný úrad Tur | Ing. Róbert Šic | 150,00 | Detail |
8367229639 | Faktúra | Obecný úrad Tur | Slovak Telekom | 93,87 | Detail |
2025073 | Faktúra | Obecný úrad Tur | BEAN project s. | 430,50 | Detail |
2502038 | Faktúra | Obecný úrad Tur | Slovgram | 44,28 | Detail |
8747504997 | Faktúra | Obecný úrad Tur | Slovenský plyná | 102,00 | Detail |
20250267 | Faktúra | Obecný úrad Tur | 3Wslovakia s.r. | 9,73 | Detail |
7250401913 | Faktúra | Obecný úrad Tur | Slovenský pozem | 10,00 | Detail |
252101268 | Faktúra | Obecný úrad Tur | Slovenský vodoh | 1,58 | Detail |
202501890 | Faktúra | Obecný úrad Tur | Fatra TIP s.r.o | 73,03 | Detail |
∑= 958,16 |