Valice
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2025101 | Faktúra | Obec Valice | Ing. Ján Profan | 22,00 | Detail |
1562500359 | Faktúra | Obec Valice | Brantner Gemer | 585,06 | Detail |
250100013 | Faktúra | Obec Valice | Richard Majoroš | 18,00 | Detail |
250100012 | Faktúra | Obec Valice | Richard Majoroš | 42,35 | Detail |
250100011 | Faktúra | Obec Valice | Richard Majoroš | 106,92 | Detail |
250070 | Faktúra | Obec Valice | EKRONN s.r.o. | 38,52 | Detail |
6002520884 | Faktúra | Obec Valice | VÚB BANKA , a.s | 210,00 | Detail |
2501007 | Faktúra | Obec Valice | MOPIS - Sauer s | 262,94 | Detail |
20252 | Faktúra | Obec Valice | Ing.Marián Bach | 350,00 | Detail |
2025045 | Faktúra | Obec Valice | Ing. Ján Profan | 22,00 | Detail |
∑= 1 657,79 |