Veľký Meder
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
00019204 | Zmluva | András Écsi | Mesto Veľký Med | 0,00 | Detail |
11422820 | Zmluva | Mesto Veľký Med | Union poisťovňa | 5 142,96 | Detail |
00019029 | Zmluva | Mesto Veľký Med | MAS Podunajsko, | 0,00 | Detail |
00019030 | Zmluva | Mesto Veľký Med | MAS Podunajsko, | 0,00 | Detail |
51250770 | Faktúra | Mesto Veľký Med | Pretože TRIPSY, | 255,96 | Detail |
51250771 | Faktúra | Mesto Veľký Med | Združenie obcí | 1 758,90 | Detail |
51250772 | Faktúra | Mesto Veľký Med | SERMO POPULA | 1 600,00 | Detail |
51250773 | Faktúra | Mesto Veľký Med | Mgr. Norbert Ma | 3 899,36 | Detail |
51250774 | Faktúra | Mesto Veľký Med | Eko spotreba s. | 2 017,79 | Detail |
51250775 | Faktúra | Mesto Veľký Med | András Écsi | 73,80 | Detail |
∑= 14 748,77 |