Vyšné Valice
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 250131983 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Gemernet s.r.o. | 64,79 | Detail |
| 202502621 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Ing. Jozef Nosá | 36,90 | Detail |
| 9001294156 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Edenred Ticket | 179,19 | Detail |
| 26050769/25/12 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Stredoslovenská | 307,00 | Detail |
| 8132928890 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Slov. plynár. p | 245,00 | Detail |
| 20250207 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | UNIKOVO - Peter | 61,50 | Detail |
| 2025559 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Ing. Ján Profan | 22,00 | Detail |
| 1562504531 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Brantner Gemer | 200,01 | Detail |
| 1562504530 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Brantner Gemer | 154,29 | Detail |
| 391721198/10/25 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Orange a.s. Ba | 68,68 | Detail |
| ∑= 1 339,36 |