Zbudské Dlhé
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
            
            Počet zverejnených dokumentov po rokoch
            
            Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
            
            Najväčší partneri
            
            Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
    
    | Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5190064850 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | KOMUNÁLNA poisť | 270,00 | Detail | 
| 2024/077 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | Ministerstvo fi | 8 000,00 | Detail | 
| 18032024 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | NATUR-PACK, a.s | 0,00 | Detail | 
| VK/24/01/012 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | Komensky, s.r.o | 112,86 | Detail | 
| 8/2024 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | Ing.Martin Hata | 4 940,00 | Detail | 
| 7/2024 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | KSK TRADING, s. | 2 876,78 | Detail | 
| 6/2024 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | bHcomp s.r.o. | 4 819,62 | Detail | 
| 5/2024 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | bHcomp s.r.o. | 3 460,02 | Detail | 
| 4/2024 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | Ing. Anton Klaj | 350,00 | Detail | 
| 3/2024 | Zmluva | Obec Zbudské Dl | Ing. Anton Klaj | 350,00 | Detail | 
| ∑= 25 179,28 |