Žíp
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
22/31/010/15 | Zmluva | Úrad práce, soc | Obec Žíp | 0,00 | Detail |
202208 | Faktúra | Obec Žíp | Mária Susányiov | 300,00 | Detail |
892592 | Faktúra | Obec Žíp | Slovak Telekom | 33,59 | Detail |
20220154 | Faktúra | Obec Žíp | KORUNA MARKET G | 85,39 | Detail |
202201205 | Faktúra | Obec Žíp | Ing. Jozef Nosá | 24,00 | Detail |
442034796 | Faktúra | Obec Žíp | Edenred Ticket | 147,30 | Detail |
1562202253 | Faktúra | Obec Žíp | Brantner Gemer | 347,91 | Detail |
1562202046 | Faktúra | Obec Žíp | Brantner Gemer | 88,04 | Detail |
442034741 | Faktúra | Obec Žíp | Edenred Ticket | 19,68 | Detail |
8309016641 | Faktúra | Obec Žíp | Slovak Telekom | 33,59 | Detail |
∑= 1 079,50 |