Základná škola s materskou školou Zlaté
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2014 | Zmluva | Základná škola | HOOK s.r.o | 0,00 | Detail |
| 12014 | Zmluva | Základná škola | HOOK s.r.o | 0,00 | Detail |
| 130119 | Faktúra | Základná škola | ?FEBA PROJEKT s | 27,96 | Detail |
| 2747001171 | Faktúra | Základná škola | T-Com | 28,79 | Detail |
| 90204507 | Faktúra | Základná škola | VVS a.s. | 79,99 | Detail |
| 2132200516 | Faktúra | Základná škola | ŠEVT a. s. | 12,36 | Detail |
| 70744816 | Faktúra | Základná škola | KOMENSKÝ, s.r.o | 39,89 | Detail |
| 8003810900 | Faktúra | Základná škola | ČEZ Slovensko, | 481,50 | Detail |
| 2005182000 | Faktúra | Základná škola | ČEZ Slovensko, | 237,00 | Detail |
| 1746023199 | Faktúra | Základná škola | T-Com | 28,63 | Detail |
| ∑= 936,12 |