Základná škola Polomka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
            
            Počet zverejnených dokumentov po rokoch
            
            Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
            
            Najväčší partneri
            
            Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
    
    | Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|
| P/01/2014 | Zmluva | ZŠ Polomka | D&D TEAM s.r.o | 73 950,00 | Detail | 
| 10/2013 | Zmluva | ZŠ Polomka | Alexander Ruman | 300,00 | Detail | 
| P/09/2013 | Zmluva | ZŠ Polomka | Nika Trans s.r. | 10 440,00 | Detail | 
| 113031972 | Zmluva | ZŠ Polomka | Gamo a.s | 4 200,00 | Detail | 
| P/07/2012 | Zmluva | ZŠ Polomka | Peter Skubák AD | 18 337,40 | Detail | 
| 112111944 | Zmluva | ZŠ Polomka | Gamo a.s | 98 474,00 | Detail | 
| P/05/2012 | Zmluva | ZŠ Polomka | Fond hospodársk | 3 500,00 | Detail | 
| P/04/2012 | Zmluva | ZŠ Polomka | Cassien, s.r.ro | 10 800,00 | Detail | 
| P/03/2012 | Zmluva | ZŠ Polomka | QEX a.s. | 8 471,66 | Detail | 
| P/02/2012 | Zmluva | ZŠ Polomka | Gamo a.s | 6 373,14 | Detail | 
| ∑= 234 846,20 |