Základná škola s materskou školou Prakovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Faktúra | Základná škola | INMEDIA, spol. | 190,27 | Detail |
| 36 | Faktúra | Základná škola | INMEDIA, spol. | 133,41 | Detail |
| 35 | Faktúra | Základná škola | Dominik Michlal | 36,02 | Detail |
| 34 | Faktúra | Základná škola | AGROPLUS Galovi | 295,14 | Detail |
| 33 | Faktúra | Základná škola | Karol Frič | 169,00 | Detail |
| 32 | Faktúra | Základná škola | Karol Frič | 213,50 | Detail |
| 31 | Faktúra | Základná škola | TOP Catering s. | 22,90 | Detail |
| 30 | Faktúra | Základná škola | Karol Frič | 145,20 | Detail |
| 29 | Faktúra | Základná škola | DC Nordia, s. r | 125,17 | Detail |
| 28 | Faktúra | Základná škola | INMEDIA, spol. | 76,92 | Detail |
| ∑= 1 407,53 |