Dodatok č.1 | Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č.4
o poskytovaní služieb BOZP a CO. | 19.3.2024 | 19.3.2024 | 19.3.2029 | 20,00 | 24,00 | Obec Ratka | Ing. Milan Hric | Áno | Nie | Nie | 21.3.2024 |
23082023 | Kúpna zmluva | 23.8.2023 | 28.8.2023 | 28.9.2023 | 200,00 | 0,00 | Obec Ratka | Jozef Kováč | Nie | Nie | Nie | 4.10.2023 |
VP/2309203/002 | Hromadná licenčná zmluva | 21.8.2023 | 21.8.2023 | 21.8.2023 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Áno | Nie | Nie | 25.8.2023 |
27052023 | Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti | 27.5.2023 | 27.5.2023 | 27.5.2023 | 500,00 | 0,00 | Obec Ratka | Miroslav Karáč | Áno | Nie | Nie | 5.6.2023 |
VP/23/09203/001 | Hromadná licenčná zmluva | 19.5.2023 | 27.5.2023 | 27.5.2023 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Áno | Nie | Nie | 29.5.2023 |
6 828 915 881 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO. | 7.3.2023 | 8.3.2023 | 8.3.2043 | 29 299,97 | 0,00 | Obec Ratka | Komunálna poisťovňa a. s. | Áno | Nie | Nie | 24.3.2023 |
6 828 878 208 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO. | 24.2.2023 | 24.2.2043 | 25.2.2023 | 15 561,00 | 0,00 | Obec Ratka | Komunálna poisťovňa a. s. | Áno | Nie | Nie | 24.3.2023 |
Návrh poistnej zmluvy 441 9016661 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
PO autobusové zastávky. | 7.3.2023 | 8.3.2023 | 8.3.2043 | 131,57 | 142,10 | Obec Ratka | Komunálna poisťovňa a. s. | Nie | Nie | Nie | 9.3.2023 |
Návrh poistnej zmluvy 441 9016658 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO
Amfiteáter Ratka . | 25.2.2023 | 25.2.2023 | 25.2.2043 | 75,47 | 0,00 | Obec Ratka | Komunálna poisťovňa a. s. | Áno | Nie | Nie | 27.2.2023 |
Dodatok č.1 k ZoD | MAS106/7.4_3 | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | Universal spol. s r.o. | Áno | Nie | Nie | 20.2.2023 |
VP/22/09203/002 | Hromadná licenčná zmluva | 19.8.2022 | 20.8.2022 | 21.8.2022 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | Áno | Nie | Nie | 5.10.2022 |
2/2022 | Zmluva o vytvorení diela
podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. | 20.8.2022 | 20.8.2022 | 20.8.2022 | 460,00 | 0,00 | Obec Ratka | Milan Deme | Áno | Nie | Nie | 8.9.2022 |
1/2022 | Zmluva o vytvorení diela
podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z. | 20.8.2022 | 20.8.2022 | 20.8.2022 | 100,00 | 0,00 | Obec Ratka | Alena Nikulicheva | Áno | Nie | Nie | 8.9.2022 |
21022022 | Kúpna zmluva | 21.2.2022 | 21.2.2022 | 28.4.2022 | 150,00 | 0,00 | Obec Ratka | Dušan Slovák | Áno | Nie | Nie | 28.4.2022 |
VP/22/09203/001 | Hromadná licenčná zmluva
použití hudobných diel ich verejným prenosom a technickým prevedením uzavretá podľa ustanovenia §78zákona č. 185/2015 Z.z. | 21.2.2022 | 21.2.2022 | 21.2.2032 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | Slovenský ochranný zväz autorský - SOZA | Áno | Nie | Nie | 10.3.2022 |
01/2022 | Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z.z. | 4.1.2022 | 4.1.2022 | 31.1.2022 | 300,00 | 0,00 | Obec Ratka | Ing. Želmíra Kolimárová | Áno | Nie | Nie | 2.2.2022 |
1645/2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 30.4.2021 | 152 515,16 | 152 515,16 | Obec Ratka | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Áno | Nie | Nie | 13.1.2022 |
IROP-CLLD-T341-512-004 | Zmluva o dielo | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2022 | 24 416,64 | 29 299,97 | Obec Ratka | Michal Garaj OK Servis | Áno | Nie | Nie | 12.1.2022 |
Dodatok č. 2 | Licenčná zmluva č. U1412/2013 | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 6.12.2026 | 460,00 | 460,00 | Obec Ratka | MADE spol. s r.o. | Nie | Nie | Nie | 8.12.2021 |
15112021 | Kúpna zmluva | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 31.12.2021 | 150,00 | 150,00 | Obec Ratka | Štefan Bodzáši | Áno | Nie | Nie | 1.12.2021 |
2021VO_R. | Zmluva o dielo č. 2021VO_R. | 4.11.2021 | 4.11.2021 | 31.12.2021 | 550,00 | 550,00 | Obec Ratka | SIMpakt, s.r.o. | Áno | Nie | Nie | 24.11.2021 |
22102021 | Kúpna zmluva- frézovaný asfalt | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 31.10.2021 | 2 200,00 | 0,00 | Obec Ratka | Dušan Slovák | Áno | Nie | Nie | 8.11.2021 |
14082021 | Príkazná zmluva | 14.8.2021 | 14.8.2021 | 14.8.2021 | 400,00 | 0,00 | Obec Ratka | Priatelia FS a DFS Jánošík | Nie | Nie | Nie | 10.9.2021 |
VP/21/09203/001 | Hromadná licenčná zmluva | 12.8.2021 | 14.8.2021 | 14.8.2021 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | Áno | Nie | Nie | 8.9.2021 |
1408202101 | Príkazná zmluva- vystúpenie Spievanky Lovinobaňa | 14.8.2021 | 14.8.2021 | 14.8.2021 | 150,00 | 0,00 | Obec Ratka | Anna Borošová | Áno | Nie | Nie | 16.8.2021 |
1108202102 | Zmluva o verejnej produkcii Róbert Mrva - Senzus | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 14.8.2021 | 505,00 | 505,00 | Obec Ratka | Róbert Mrva - Senzus | Áno | Nie | Nie | 16.8.2021 |
1108202101 | Zmluva o verejnej produkcii Rastislav Rosinský- Senzus | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 14.8.2021 | 525,00 | 525,00 | Obec Ratka | Rastislav Rosinský - Senzus | Áno | Nie | Nie | 16.8.2021 |
11082021 | Zmluva o verejnej produkcii - Ing. Pavel Peschl, člen skupiny Senzus. | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 14.8.2021 | 770,00 | 770,00 | Obec Ratka | Ing. Pavol Peschl - Senzus | Áno | Nie | Nie | 16.8.2021 |
012021 | Kúpna zmluva | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 1.8.2021 | 2 112,00 | 0,00 | Obec Ratka | Jozef Kubaník | Áno | Nie | Nie | 7.6.2021 |
2021MAS_IROP512004_R. | Zmluva o dielo - Autobusové zastávky v obci Ratka | 10.5.2021 | 10.5.2021 | 2.6.2021 | 750,00 | 0,00 | Obec Ratka | Ing. Norbert Kovács - KONpakt | Áno | Nie | Nie | 2.6.2021 |
MAS106 7.4_4 R | Zmluva o dielo
Projekt: Voľnočasové komunitné centrum. | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 31.12.2021 | 700,00 | 700,00 | Obec Ratka | Ing. Norbert Kovács - KONpakt | Áno | Nie | Nie | 27.4.2021 |
30112020/1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke -Štatistický úrad SR | 8.3.2021 | 8.3.2021 | 31.10.2021 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | Slovenská republika - Štatistický úrad | Áno | Nie | Nie | 19.4.2021 |
25112020 | Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 25.11.2030 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | Agro CS Slovakia a.s. | Áno | Nie | Nie | 14.12.2020 |
30112020 | Zmluva o výpôžičke | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 15.4.2021 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | Slovenská republika - Štatistický úrad SR Alexander Ballek | Áno | Nie | Nie | 7.12.2020 |
2020/128/1466 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 31.10.2027 | 3 910,00 | 0,00 | Obec Ratka | Ministerstvo financií Slovenskej republiky Radovan Majerský | Áno | Nie | Nie | 3.12.2020 |
Dodatok č.3 k zmluve č. 022018 | Zmluva č. 022018 o poskytovaní audítorských služieb | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 30.6.2021 | 500,00 | 600,00 | Obec Ratka | D.E.A. AUDIT s.r.o. | Áno | Nie | Nie | 6.11.2020 |
03072020 | Zmluva o dielo | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 3.7.2021 | 300,00 | 300,00 | Obec Ratka | Ivan Ogurčák | Áno | Nie | Nie | 27.10.2020 |
28/11/2017/ | Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 28/11/2017 zo dňa 28.11.2017 uzatvorenej podľa § 536 a zákona č.513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov . | 20.7.2019 | 20.7.2019 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | KOLEK s.r.o. | Áno | Nie | Nie | 2.10.2020 |
MAS106/7.4._3 | Zmluva o dielo | 19.6.2020 | 19.6.2020 | 31.12.2025 | 15 561,00 | 15 561,00 | Obec Ratka | Universal spol. s r.o. | Áno | Nie | Nie | 27.8.2020 |
2020_02 | Kúpna zmluva - dodanie tovaru | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 30.6.2020 | 12 000,00 | 12 000,00 | Obec Ratka | SOLARSKA s.r.o. | Áno | Nie | Nie | 25.6.2020 |
2020_01 | Mandátna zmluva PROMOST-PRO s.r.o. | 28.11.2017 | 1.7.2016 | 1.4.2017 | 1 380,00 | 1 380,00 | Obec Ratka | Promost-Pro ,s.r.o. | Áno | Nie | Nie | 31.5.2020 |
307563-2019 4 | DODATOK č. 2
k Úverovej zmluve č. 307563-2019 zo dňa 30.07.2019
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2019 | 26.3.2020 | 26.3.2020 | 30.6.2020 | 0,00 | 0,00 | Obec Ratka | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s | Áno | Nie | Nie | 26.3.2020 |
307563-2019_3 | Dodatok č.1. | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 31.3.2020 | 0,00 | 134 083,72 | Obec Ratka | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s | Áno | Nie | Nie | 18.12.2019 |
122019 | Zmluva o dielo - vybudovanie móla rybníka | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 31.3.2020 | 7 730,67 | 0,00 | Obec Ratka | Vojtech Botoš - KROVMONT | Áno | Nie | Nie | 1.12.2019 |
279/2019 | Kúpna zmluva Dobrocký Jozef - lomový kameň | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 60,00 | 0,00 | Jozef Dobocký | Obec Ratka | Áno | Nie | Nie | 9.10.2019 |
278/2019 | Kúpna zmluva - Ivan Balla - kovové zábradlie | 5.9.2019 | 5.9.2019 | 5.9.2019 | 300,00 | 0,00 | Obec Ratka | Ivan Balla | Áno | Nie | Nie | 25.9.2019 |
307563-2019_2 | Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 31.12.2020 | 134 083,72 | 0,00 | Obec Ratka | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s | Áno | Nie | Nie | 5.8.2019 |
307563-2019_1 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | 30.7.2019 | 30.7.2019 | 31.12.2020 | 134 083,72 | 0,00 | Obec Ratka | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s | Áno | Nie | Nie | 5.8.2019 |
307563-2019 | Úverová zmluva - rekonštrukcia budovy KD a športovo-spoločenských priestorov | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 31.12.2020 | 134 083,72 | 0,00 | Obec Ratka | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s | Áno | Nie | Nie | 5.8.2019 |
074BBB220141 | zmluva o NFP PRV - rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu a športovo-spoločenských priestorov v Obci Ratka | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 26.5.2024 | 134 083,72 | 0,00 | Obec Ratka | Pôdohospodárska platobná agentúra | Áno | Nie | Nie | 26.5.2019 |