Brzotín
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
OCUBR-S2025/00355 KD | Zmluva | Ľuboslava Ruszn | Obec Brzotín | 100,00 | Detail |
Nájomná zmluva č: OCUBR-S2025/0008-014 | Zmluva | Obec Brzotín | Slovenský pozem | 98,01 | Detail |
OCUBR-S2025/00315 KD | Zmluva | Jaroslava Kovaľ | Obec Brzotín | 100,00 | Detail |
OCUBR-S2025/00041-004 | Zmluva | Občianske združ | Obec Brzotín | 1 000,00 | Detail |
OCUBR-S2025/00038-004 | Zmluva | Jednota dôchodc | Obec Brzotín | 2 000,00 | Detail |
OCUBR-S2025/00040-004 | Zmluva | CSEMADOK - Mies | Obec Brzotín | 1 500,00 | Detail |
OCUBR-S2025/00311 KD | Zmluva | Mária Mišanková | Obec Brzotín | 100,00 | Detail |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 16 24 03 | Zmluva | Obec Brzotín | Brantner Gemer | 0,00 | Detail |
OCUBR-S2025/00313-003 | Zmluva | Obec Brzotín | Brantner Gemer | 0,00 | Detail |
OCUBR-S2025/00309 KD | Zmluva | Ondrej Rusznyák | Obec Brzotín | 30,00 | Detail |
∑= 4 928,01 |