Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1310500040 | Faktúra | Miestne kultúrn | Obec Valaská Be | 11,23 | Detail |
150075 | Faktúra | Miestne kultúrn | Ivin Ján | 128,02 | Detail |
1615900659 | Faktúra | Miestne kultúrn | EMEL Bratislava | 138,24 | Detail |
1512172 | Faktúra | Miestne kultúrn | Čižnár Pavol | 20,00 | Detail |
1512171 | Faktúra | Miestne kultúrn | Čižnár Pavol | 100,00 | Detail |
201512 | Faktúra | Miestne kultúrn | Združenie M-ART | 125,40 | Detail |
263/2015 | Zmluva | Ivan Košík | Miestne kultúrn | 7,00 | Detail |
262/2015 | Zmluva | Dušan Krupička | Miestne kultúrn | 0,00 | Detail |
256/2015 | Zmluva | Peter Kukučka - | Miestne kultúrn | 70,00 | Detail |
255/2015 | Zmluva | Božena Miniarik | Miestne kultúrn | 70,00 | Detail |
∑= 669,89 |