Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022 Žilina
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
            
            Počet zverejnených dokumentov po rokoch
            
            Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
            
            Najväčší partneri
            
            Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
    
    | Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2014-L | Zmluva | Slovenský prípr | Ing. Marianna T | 100,00 | Detail | 
| 5/2014-L | Zmluva | Slovenský prípr | Ing. Marianna T | 100,00 | Detail | 
| 2014FD044 | Faktúra | Slovenský prípr | Ing. Marianna T | 100,00 | Detail | 
| 2014FD043 | Faktúra | Slovenský prípr | Ing. Marianna T | 100,00 | Detail | 
| 2014FD042 | Faktúra | Slovenský prípr | Ing Marianna Tr | 100,00 | Detail | 
| 2014FD041 | Faktúra | Slovenský prípr | Orange Slovensk | 1,57 | Detail | 
| 2014FD040 | Faktúra | Slovenský prípr | Žilinský samosp | 2,40 | Detail | 
| 2014FD039 | Faktúra | Slovenský prípr | Žilinský samosp | 350,00 | Detail | 
| 2014FD038 | Faktúra | Slovenský prípr | Ing. Marianna T | 100,00 | Detail | 
| 4/2014-L | Zmluva | Slovenský prípr | Orange Slovensk | 0,00 | Detail | 
| ∑= 953,97 |