TERMÁL,s.r.o.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
            
            Počet zverejnených dokumentov po rokoch
            
            Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
            
            Najväčší partneri
            
            Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
    
    | Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|
| 003/2022 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Tatra banka a.s | 0,00 | Detail | 
| 002/2022 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Tatra Banka a. | 0,00 | Detail | 
| 001/2022 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Tatra banka a.s | 500 000,00 | Detail | 
| 006/2021 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Slovenská spori | 0,00 | Detail | 
| 005/2021 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Slovenská spori | 0,00 | Detail | 
| 004/2021 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Tatra Banka a. | 0,00 | Detail | 
| 003/2021 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Tatra Banka a. | 0,00 | Detail | 
| 002/2021 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Tatra Banka a. | 0,00 | Detail | 
| 001/2021 | Zmluva | TERMÁL s.r.o. | Tatra banka a.s | 500 000,00 | Detail | 
| ∑= 1 000 000,00 |