Zariadenie pre seniorov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| DF26096 | Faktúra | Zariadenie pre | Jumäs Trade s.r | 168,96 | Detail |
| DF26098 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 387,65 | Detail |
| DF26099 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 505,22 | Detail |
| DF26100 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 343,28 | Detail |
| DF26101 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 487,12 | Detail |
| DF26103 | Faktúra | Zariadenie pre | PEKÁRSTVO ŽIKLA | 195,68 | Detail |
| DF26104 | Faktúra | Zariadenie pre | PEKÁRSTVO ŽIKLA | 219,95 | Detail |
| DF26105 | Faktúra | Zariadenie pre | SUN RISE s. r. | 433,33 | Detail |
| DF26106 | Faktúra | Zariadenie pre | A D V E S s.r.o | 98,40 | Detail |
| DF26107 | Faktúra | Zariadenie pre | PEKÁRSTVO ŽIKLA | 259,07 | Detail |
| ∑= 3 098,66 |