Zariadenie pre seniorov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| DF25375 | Faktúra | Zariadenie pre | Jumäs Trade s.r | 156,54 | Detail |
| DF25376 | Faktúra | Zariadenie pre | Jumäs Trade s.r | 242,44 | Detail |
| DF25377 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 15,71 | Detail |
| DF25378 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 314,58 | Detail |
| DF25379 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 539,77 | Detail |
| DF25380 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 423,32 | Detail |
| DF25381 | Faktúra | Zariadenie pre | Raj Home s. r. | 28,83 | Detail |
| DF25382 | Faktúra | Zariadenie pre | ROMISI, s. r. o | 563,35 | Detail |
| DF25383 | Faktúra | Zariadenie pre | RM Gastro - JAZ | 197,05 | Detail |
| DF25384 | Faktúra | Zariadenie pre | BUILDEX GROUP s | 4 041,60 | Detail |
| ∑= 6 523,19 |