Zariadenie pre seniorov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
DF25242 | Faktúra | Zariadenie pre | Theracare, s. r | 630,00 | Detail |
DF25243 | Faktúra | Zariadenie pre | TOP SERVIS IT s | 251,71 | Detail |
DF25244 | Faktúra | Zariadenie pre | DETMAR, spol. s | 1 394,82 | Detail |
DF25245 | Faktúra | Zariadenie pre | ZSE Energia, a. | 507,85 | Detail |
DF25246 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 893,34 | Detail |
DF25247 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 57,41 | Detail |
DF25248 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 22,85 | Detail |
DF25249 | Faktúra | Zariadenie pre | PEKÁRSTVO ŽIKLA | 128,77 | Detail |
DF25250 | Faktúra | Zariadenie pre | PEKÁRSTVO ŽIKLA | 192,99 | Detail |
DF25251 | Faktúra | Zariadenie pre | Európska vzdelá | 490,00 | Detail |
∑= 4 569,74 |