Zariadenie pre seniorov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| VO20260001 | Objednávka | Zariadenie pre | KALA Myjava s. | 553,50 | Detail |
| VO20260002 | Objednávka | Zariadenie pre | VIDLIČKA, s.r.o | 396,69 | Detail |
| VO20260003 | Objednávka | Zariadenie pre | BM WORK AGENCY, | 460,00 | Detail |
| VO20260004 | Objednávka | Zariadenie pre | weCare s. r. o. | 155,35 | Detail |
| 01/2026 | Zmluva | Zariadenie pre | Lekáreň Bohusla | 330,00 | Detail |
| DF25375 | Faktúra | Zariadenie pre | Jumäs Trade s.r | 156,54 | Detail |
| DF25376 | Faktúra | Zariadenie pre | Jumäs Trade s.r | 242,44 | Detail |
| DF25377 | Faktúra | Zariadenie pre | Mabonex Slovaki | 15,71 | Detail |
| DF25378 | Faktúra | Zariadenie pre | Mabonex Slovaki | 314,58 | Detail |
| DF25379 | Faktúra | Zariadenie pre | Mabonex Slovaki | 539,77 | Detail |
| ∑= 3 164,58 |