Zariadenie pre seniorov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
DF25207 | Faktúra | Zariadenie pre | ZSE Energia, a. | 473,44 | Detail |
DF25208 | Faktúra | Zariadenie pre | Mestský bytový | 744,69 | Detail |
DF25209 | Faktúra | Zariadenie pre | Orange Slovensk | 135,32 | Detail |
DF25210 | Faktúra | Zariadenie pre | PEKÁRSTVO ŽIKLA | 213,83 | Detail |
DF25211 | Faktúra | Zariadenie pre | PEKÁRSTVO ŽIKLA | 176,04 | Detail |
DF25212 | Faktúra | Zariadenie pre | Európska vzdelá | 160,00 | Detail |
DF25213 | Faktúra | Zariadenie pre | Hudec Roman | 90,00 | Detail |
DF25214 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 36,37 | Detail |
DF25215 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 159,36 | Detail |
DF25216 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 66,98 | Detail |
∑= 2 256,03 |