Zariadenie pre seniorov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| DF26297 | Faktúra | Zariadenie pre | O - NET, s.r.o. | 47,99 | Detail |
| DF26298 | Faktúra | Zariadenie pre | T.F.M., spol. s | 134,00 | Detail |
| DF26299 | Faktúra | Zariadenie pre | SUN RISE s. r. | 657,49 | Detail |
| DF26300 | Faktúra | Zariadenie pre | MABONEX SLOVAKI | 645,49 | Detail |
| DF26301 | Faktúra | Zariadenie pre | Jumäs Trade s.r | 229,60 | Detail |
| DF26302 | Faktúra | Zariadenie pre | Jumäs Trade s.r | 384,68 | Detail |
| DF26303 | Faktúra | Zariadenie pre | COMTEC s. r. o. | 307,50 | Detail |
| DF26304 | Faktúra | Zariadenie pre | INTA, s.r.o. | 20,91 | Detail |
| DF26305 | Faktúra | Zariadenie pre | SWAN, a.s. | 86,10 | Detail |
| DF26254 | Faktúra | Zariadenie pre | O - NET, s.r.o. | 47,99 | Detail |
| ∑= 2 561,75 |