Banka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 062/2026 | Zmluva | Obec Banka | Viktor Vrábel | 1 950,00 | Detail |
| 51260493 | Faktúra | Obec Banka | MVM CEEnergy Sk | - 185,10 | Detail |
| 51260494 | Faktúra | Obec Banka | Viera Dusíková | 300,00 | Detail |
| 51260495 | Faktúra | Obec Banka | MINOTRANS, s.r. | 1 439,10 | Detail |
| 51260496 | Faktúra | Obec Banka | OLYMP ERBY s.r. | 159,78 | Detail |
| 51260497 | Faktúra | Obec Banka | 3 Star, s.r.o. | 4 000,00 | Detail |
| 061/2026 | Zmluva | Lucia Mičková a | Obec Banka | 1 920,00 | Detail |
| 51260450 | Faktúra | Obec Banka | Zempres s.r.o | 2 439,77 | Detail |
| 51260451 | Faktúra | Obec Banka | Zempres s.r.o | 1 777,31 | Detail |
| 51260452 | Faktúra | Obec Banka | DDD Insekta s.r | 250,00 | Detail |
| ∑= 14 050,86 |