Banka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 51250545 | Faktúra | Obec Banka | HSE Slovakia, s | 464,94 | Detail |
| 51250546 | Faktúra | Obec Banka | MYPRO s.r.o. | 307,50 | Detail |
| 51250547 | Faktúra | Obec Banka | Zempres s.r.o | 154 849,02 | Detail |
| 51250548 | Faktúra | Obec Banka | TENET- PRAKTIK, | 1 151,11 | Detail |
| 51250549 | Faktúra | Obec Banka | Konica Minolta | 35,81 | Detail |
| 51250550 | Faktúra | Obec Banka | Konica Minolta | 105,51 | Detail |
| 51250551 | Faktúra | Obec Banka | Vladimír Stolár | 486,00 | Detail |
| 51250552 | Faktúra | Obec Banka | Branislav Vrábe | 485,00 | Detail |
| 51250553 | Faktúra | Obec Banka | Branislav Vrábe | 1 890,00 | Detail |
| 51250554 | Faktúra | Obec Banka | Zempres s.r.o | 1 268,30 | Detail |
| ∑= 161 043,19 |