Banka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 068/2025 | Zmluva | Obec Banka | OCTAGO CORPORAT | 0,00 | Detail |
| 51250461 | Faktúra | Obec Banka | TENET- PRAKTIK, | 1 279,20 | Detail |
| 51250462 | Faktúra | Obec Banka | Martin Tvaroška | 184,50 | Detail |
| 51250463 | Faktúra | Obec Banka | Microsoft Irela | 25,32 | Detail |
| 51250464 | Faktúra | Obec Banka | JAF Holz Slovak | 250,92 | Detail |
| 51250465 | Faktúra | Obec Banka | Západoslovenská | - 85,52 | Detail |
| 51250466 | Faktúra | Obec Banka | MINOTRANS, s.r. | 996,30 | Detail |
| 51250467 | Faktúra | Obec Banka | Osobnyudaj.sk - | 48,00 | Detail |
| 51250468 | Faktúra | Obec Banka | Mgr. Július Mes | 516,60 | Detail |
| 51250469 | Faktúra | Obec Banka | Viera Dusíková | 300,00 | Detail |
| ∑= 3 515,32 |