Banka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
51250362 | Faktúra | Obec Banka | Milan Strieborn | 3 309,70 | Detail |
51250363 | Faktúra | Obec Banka | MINOTRANS, s.r. | 1 082,40 | Detail |
51250364 | Faktúra | Obec Banka | Osobnyudaj.sk - | 48,00 | Detail |
51250365 | Faktúra | Obec Banka | Mgr. Július Mes | 516,60 | Detail |
51250366 | Faktúra | Obec Banka | Microsoft Irela | 25,32 | Detail |
51250367 | Faktúra | Obec Banka | TENET- PRAKTIK, | 2 504,28 | Detail |
51250368 | Faktúra | Obec Banka | 3 Star, s.r.o. | 4 000,00 | Detail |
51250369 | Faktúra | Obec Banka | Viera Dusíková | 300,00 | Detail |
51250370 | Faktúra | Obec Banka | Martin Tvaroška | 184,50 | Detail |
51250371 | Faktúra | Obec Banka | Jan Čuvala / JC | 188,00 | Detail |
∑= 12 158,80 |