Lipovany
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260661 | Faktúra | Obec Lipovany | DE - AN, s. r. | 35,20 | Detail |
| 2026220187 | Faktúra | Obec Lipovany | MEPOS, s.r.o. | 355,55 | Detail |
| 5897422113 | Faktúra | Obec Lipovany | Orange Slovensk | 29,85 | Detail |
| 5897421988 | Faktúra | Obec Lipovany | Orange Slovensk | 46,13 | Detail |
| 262000922 | Faktúra | Obec Lipovany | Firma KOŠÍK - s | 165,49 | Detail |
| 202600700 | Faktúra | Obec Lipovany | AGROSPA+, s.r.o | 179,63 | Detail |
| 8387757969 | Faktúra | Obec Lipovany | Slovak Telekom | 54,64 | Detail |
| 202600874 | Faktúra | Obec Lipovany | Ing. Jozef Nosá | 24,60 | Detail |
| 1532026 | Faktúra | Obec Lipovany | Ing.Andrea Both | 150,00 | Detail |
| 2026220132 | Faktúra | Obec Lipovany | MEPOS, s.r.o. | 601,34 | Detail |
| ∑= 1 642,43 |