Základná škola - Alapiskola
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 251000061 | Faktúra | Základná škola | Datakabinet Onl | 240,00 | Detail |
| 252609 | Faktúra | Základná škola | PAPIER LECHMAN, | 1 050,42 | Detail |
| 1126588 | Faktúra | Základná škola | preskoly.sk s.r | 238,58 | Detail |
| 09/2025 | Faktúra | Základná škola | Obec Drahňov | 478,00 | Detail |
| 092025 | Faktúra | Základná škola | Obec Drahňov | 95,60 | Detail |
| 25953934 | Faktúra | Základná škola | Verlag Dashöfer | 243,54 | Detail |
| 25991390 | Faktúra | Základná škola | INTERIÉR INVEST | 288,96 | Detail |
| 3069807161 | Faktúra | Základná škola | Wolters Kluwer | 97,17 | Detail |
| 2842025 | Faktúra | Základná škola | JUDr. Danica Be | 65,00 | Detail |
| 525090232 | Faktúra | Základná škola | preskoly.sk, s. | 53,00 | Detail |
| ∑= 2 850,27 |