Základná škola - Alapiskola
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
ZŠ-A-12-009/2025 | Zmluva | Základná škola | JABLOTRON SECUR | 4,99 | Detail |
ZŠ-A-12-008/2025 | Zmluva | Základná škola | osobnyudaj sk, | 189,00 | Detail |
ZŠ-A-12-007/2025 | Zmluva | Základná škola | Orange Slovensk | 25,62 | Detail |
ZŠ-A-12-006/2025 | Zmluva | Základná škola | Orange Slovensk | 25,62 | Detail |
ZŠ-A-12-005/2025 | Zmluva | Základná škola | Orange Slovensk | 25,62 | Detail |
202500604 | Faktúra | Základná škola | MICOMP spol. s. | 290,70 | Detail |
525045761 | Faktúra | Základná škola | preskoly.sk s.r | 984,89 | Detail |
525042196 | Faktúra | Základná škola | preskoly.sk s.r | 330,00 | Detail |
1990185659 | Faktúra | Základná škola | XEROX LIMITED, | 182,11 | Detail |
1020250006 | Faktúra | Základná škola | DRAHŇOV - služb | 4 123,70 | Detail |
∑= 6 182,25 |