Základná škola - Alapiskola
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
ZŠ-A-6-011/2023 | Zmluva | Základná škola | Únia nevidiacic | 0,00 | Detail |
ZŠ-A-6-009/2023 | Zmluva | Základná škola | M.A.D.D. FRUIT, | 0,00 | Detail |
1020230059 | Faktúra | Základná škola | TVORÍME, s.r.o. | 1 500,00 | Detail |
202300738 | Faktúra | Základná škola | MICOMP spol. s. | 36,00 | Detail |
231007 | Faktúra | Základná škola | PAPIER LECHMANN | 316,18 | Detail |
231006 | Faktúra | Základná škola | PAPIER LECHMAN, | 750,00 | Detail |
1832023 | Faktúra | Základná škola | Obec Drahňov | 551,04 | Detail |
23004543 | Faktúra | Základná škola | Verlag Dashofer | 0,00 | Detail |
7292960366 | Faktúra | Základná škola | Východoslovensk | 195,88 | Detail |
605/003364 | Faktúra | Základná škola | Wustenrot poisť | 150,00 | Detail |
∑= 3 499,10 |