Základná škola - Alapiskola
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2025028 | Objednávka | Základná škola | 2U spol. s r.o. | 20,61 | Detail |
1004602827DF | Faktúra | Základná škola | Wolters Kluwer | 269,37 | Detail |
2505010055 | Faktúra | Základná škola | JABLOTRON SECUR | 22,71 | Detail |
72025 | Faktúra | Základná škola | Obec Drahňov | 486,00 | Detail |
072025 | Faktúra | Základná škola | Obec Drahňov | 97,20 | Detail |
026322 | Faktúra | Základná škola | 2U spol. s r.o. | 20,61 | Detail |
3060402371ZF | Faktúra | Základná škola | Woters kluwer , | 269,37 | Detail |
525066515 | Faktúra | Základná škola | preskoly.sk, s. | 538,60 | Detail |
00424168912 | Faktúra | Základná škola | Orange. a.s. | 22,00 | Detail |
5860507545 | Faktúra | Základná škola | Orange. a.s. | 22,55 | Detail |
∑= 1 769,02 |