Kaloša
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
5590034651 | Faktúra | Obec Kaloša | IVES | 83,65 | Detail |
2100001 | Faktúra | Obec Kaloša | EKOTEC spol. s | 393,30 | Detail |
8842460287 | Faktúra | Obec Kaloša | SPP-distribúcia | 903,00 | Detail |
2021003 | Faktúra | Obec Kaloša | Ondrej Tózsa - | 857,45 | Detail |
8482978803 | Faktúra | Obec Kaloša | SPP-distribúcia | 577,81 | Detail |
616001703/2 | Faktúra | Obec Kaloša | Generali Poisťo | 102,06 | Detail |
21021001 | Faktúra | Obec Kaloša | Štefan Majoroš | 799,10 | Detail |
8275302011 | Faktúra | Obec Kaloša | Slovak Telekom | 38,72 | Detail |
0020210049 | Faktúra | Obec Kaloša | KEO s.r.o | 15,00 | Detail |
3211406576 | Faktúra | Obec Kaloša | Wolters Kluwer | 155,00 | Detail |
∑= 3 925,09 |