Meliata
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
25010177 | Faktúra | Obec Meliata | KOCHT, s.r.o. | 49 541,94 | Detail |
235/2025 | Faktúra | Obec Meliata | Miklós Fejéš | 91,02 | Detail |
100697425 | Faktúra | Obec Meliata | KOSIT EAST s.r. | 223,79 | Detail |
7293093637 | Faktúra | Obec Meliata | VSEnergetika a. | 19,90 | Detail |
7294184020 | Faktúra | Obec Meliata | VSEnergetika a. | 81,10 | Detail |
100632725 | Faktúra | Obec Meliata | KOSIT EAST s.r. | 221,42 | Detail |
25006 | Faktúra | Obec Meliata | Maroš Sklenár - | 85 526,09 | Detail |
2025091 | Faktúra | Obec Meliata | KAM-BET, spol. | 114,69 | Detail |
252203289 | Faktúra | Obec Meliata | Regiotel s.r.o. | 30,99 | Detail |
5840716374 | Faktúra | Obec Meliata | Orange Slovensk | 28,47 | Detail |
∑= 135 879,41 |