Obec Somotor
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
221/2023 | Faktúra | Obec Somotor | FURA s.r.o. | 7,82 | Detail |
220/2023 | Faktúra | Obec Somotor | FURA s.r.o. | 1 009,08 | Detail |
219/2023 | Faktúra | Obec Somotor | CSABA TÓTH ALFA | 509,40 | Detail |
218/2023 | Faktúra | Obec Somotor | Ing.Ján Kočiš B | 100,00 | Detail |
217/2023 | Faktúra | Obec Somotor | JUDr. Dušan Sza | 240,00 | Detail |
216/2023 | Faktúra | Obec Somotor | Slovak Telekom, | 93,26 | Detail |
OV/202333 | Objednávka | Obec Somotor | CSABA TÓTH ALFA | 510,00 | Detail |
215/2023 | Faktúra | Obec Somotor | TRANSEM spol. s | 147,00 | Detail |
214/2023 | Faktúra | Obec Somotor | Správa ciest Ko | 72,00 | Detail |
213/2023 | Faktúra | Obec Somotor | Slovak Telekom, | 47,48 | Detail |
∑= 2 736,04 |