Obec Somotor
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 386/2025 | Faktúra | Obec Somotor | Orange Slovensk | 48,18 | Detail |
| 385/2025 | Faktúra | Obec Somotor | Andrej Suszter | 613,97 | Detail |
| 384/2025 | Faktúra | Obec Somotor | JUDr. Dušan Sza | 325,70 | Detail |
| 383/2025 | Faktúra | Obec Somotor | KOSIT EAST s.r. | 338,25 | Detail |
| 382/2025 | Faktúra | Obec Somotor | Ing. Juraj Kato | 150,00 | Detail |
| 381/2025 | Faktúra | Obec Somotor | Jolana Ujháziov | 1 800,00 | Detail |
| 46/10/2025 | Zmluva | Obec Somotor | Fire & Safety S | 60,00 | Detail |
| 380/2025 | Faktúra | Obec Somotor | Secomp | 16,60 | Detail |
| 379/2025 | Faktúra | Obec Somotor | Pikó Juraj - PI | 65,00 | Detail |
| 378/2025 | Faktúra | Obec Somotor | AQUA-VIVA Dušan | 170,00 | Detail |
| ∑= 3 587,70 |