Veľký Grob
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| DF2026289 | Faktúra | Obec Veľký Grob | COOL RABBIT, s. | 400,00 | Detail |
| DF2026290 | Faktúra | Obec Veľký Grob | BARBAN, o.z. | 500,00 | Detail |
| DF2026291 | Faktúra | Obec Veľký Grob | Tu i Tam, o.z. | 350,00 | Detail |
| DF2026292 | Faktúra | Obec Veľký Grob | Ing. Daniel Tur | 510,00 | Detail |
| DF2026293 | Faktúra | Obec Veľký Grob | BESTRENT, s.r.o | 199,26 | Detail |
| DF2026294 | Faktúra | Obec Veľký Grob | TOP Nafukovacie | 1 041,00 | Detail |
| DF2026295 | Faktúra | Obec Veľký Grob | rimes.sk s.r.o. | 385,15 | Detail |
| DF2026296 | Faktúra | Obec Veľký Grob | 3W Slovakia, s. | 201,84 | Detail |
| DF2026297 | Faktúra | Obec Veľký Grob | Scholaris, s.r. | 369,00 | Detail |
| DF2026298 | Faktúra | Obec Veľký Grob | JRK Slovensko, | 200,49 | Detail |
| ∑= 4 156,74 |